• Analysenwaage fürs Labor mit höchster Präzision und einem ergonomischen Design für ein komfortables Wiegen.
• Elektromagnetische Kraftkompensation: die neueste Technologie der Präzisionsmessungen, garantiert die höchste Präzision und Zuverlässigkeit.
• Justierautomatik bei den Modellen FV-120C und FV-220C: Dank der automatischen Kalibrierung justiert sich die Waage automatisch bei Schwankungen der Umweltbedingungen. Die Modelle mit externer Kalibrierung sollten manuell mit einem Referenzgewicht justiert werden.
• Ergonomisches Design: Wiegebereich mit flachem Profil (50 mm) für die Vereinfachung der Platzierung der Wiegegüter und des Arbeitens mit abgestütztem Ellbogen.
• Integriertes Windschutzgehäuse zum Verhindern von Lufteinflüssen während des Wiegeprozesses. Eine Tür für den Zugriff von oben und zwei für den Zugriff von den Seiten.
• Abnehmbares LCD-Display mit großen Ziffern (20 mm) für eine perfekte Visualisierung aus jeder Perspektive.
• Stückzählfunktion ermöglicht das Bestimmen der Anzahl der Objekte innerhalb eines Behälters auf der Basis eines Referenzgewichtes.
• RS 232-C-Datenausgang für den Anschluss des Auswertegerätes an einen PC oder an unseren optional erhältlichen Drucker.
• Abmessungen der Wägeplatte: Durchmesser von 115 mm.
• Abmessungen der Wägekammer: 205 x 215 x 245 mm.
• Gesamtmaße: 475 x 305 x 295 mm.
Titular | Analysewaage für das Labor. Ergonomisch, präzise und mit Windschutzgehäuse ausgestattet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Original | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio Oferta | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervalo capacidad | von 120 g bis 220 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EC-Typgenehmigung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha técnica | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Data |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marca | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made in | Nein |
MODEL |
FV-120 |
FV-220 | FV-120C | FV-220C |
Kapazität (g) |
120 |
220 | 120 | 220 |
Auflösung (mg) |
0,1 |
|||
Linearität (mg) | ± 0,2 | |||
Wiederholbarkeit (mg) | ± 0,2 | |||
Exzentrizität (mg) | ± 0,2 | |||
Antwortzeit | weniger als 2,5 Sekunden | |||
Arbeitstemperatur | 10 ºC - 30 ºC | |||
Aufwärmzeit | 2 Stunden | |||
Kalibrierung | Extern | Justierautomatik | Wägeeinheiten | g, ct, dwt, gn, lb, mo, oz, tl |
Interface | RS 232-C | |||
Feuchtigkeit | Max 80 % ohne Kondensation | |||
Fluid Static Weighing | Included | |||
Wägeplatte Abmessungen (mm) | 115 Ø | |||
Wägekammer abmessung (mm) | 205 x 215 x 245 | |||
Gesamtabmessungen (mm) | 475 x 305 x 295 | |||
Gewicht (kg) |
8,6 |
|||
Europäische Qualitätsmarken zu dauerhaft günstigen Preisen.
Alle unsere Produkte beinhalten ein Minimum von 1 Jahr Garantie.
Wir bieten schnellen Versand in die Europäische Union und in die Schweiz.